| 구분 | Hard Rock Pointe Vista 레지던스&호텔 바로가기 | Simply Shenandoah 바로가기 | Cormont at Deer Valley East Village 바로가기 |
|---|---|---|---|
| 핵심 | Hard Rock 브랜드 복합 리조트 / EB-5 1순위 담보 | 웰니스 리조트 개발 / EB-5 1순위 담보 | Deer Valley 확장지구 중심 입지 / EB-5 1순위 담보 |
| 프로젝트 승인 | I-956F + Rural (농촌 지역) TEA 승인 | I-956F + Rural (농촌 지역) TEA 승인 | I-956F + Rural (농촌 지역) TEA 승인 |
| 프로젝트 위치/내용 | 오클라호마 주 Lake Texoma 호숫가 Hard Rock Hotel, 럭셔리 레지던스, Caribbean Bay 복합개발 | 버지니아 주 북서부 산림 지역 웰니스 리조트 & 스파 호텔 건설 | 유타 주 Park City, 럭셔리 콘도미니엄 복합개발 |
| 투자조건 (투자금 $800,000) | 행정비 $80,000 / 연 이율 0.25% | 행정비 $80,000 / 연 이율 0.25% | 행정비 $80,000 / 연 이율 0.25% |
| 투자기간 | 5년 + 270일 (개발사 옵션) | 4년 +1년 (개발사 옵션) | 2029.12.31 +1년 +1년 (개발사 옵션) |
| 투자자 수 / 모집금액 | 250명 / $200.0M | 100명 / $80.0M | 목표 281명 / $224.8M | 최대 656명 / $524.8M |
| 총 사업비 / 자금 구조 | 총 $493.6M EB-5 41% · C-PACE 20% · 개발사 39% | 총 $210.34M EB-5 38% · 개발사 26% 친환경금융 36% · 은행 0% | 총 $1.318B 목표: 개발사 53% · EB-5 17% · C-PACE 30% 최대: 개발사 53% · EB-5 40% · C-PACE 7% |
| 공사기간 | 2024.7 착공 / 2028년 3Q 완공 예정 | 2027.4Q 완공 예정 / 2028년 1Q 리조트 운영 예정 | 2025.6 착공 / 2030.8 완공 예정 |
| 고용창출 | 예상 5,778명 (투자자당 약 23명) 2026.3 기준 467명 창출 완료 | 예상 2,047명 (투자자 당 20명) / 2026.1 기준 210명 창출 완료 | 예상 9,920명 투자자당 1인 당 35명(목표 기준) / 15명(최대 기준) |
| 투자금 상환 방법 | 운영수익, 재융자 또는 매각 | 재융자 또는 매각 | 주거 유닛 분양대금 Garage 관련 proceeds |
| EB-5 상환순위 | 1순위 (EB-5 – 개발사) | 1순위 (EB-5 – 개발사) | 1순위 (EB-5 – 개발사) |
| 투자금 회수 안전장치 | 프로젝트 전체 담보 개발사·자회사 지분 100% 담보 / 완공·고용창출 보증 | 프로젝트 전체 담보 2030년 가치평가 $211.7M | 프로젝트 부동산 담보 지분·매각대금·보증 구조 |
| 특이사항 | Hard Rock 브랜드 기반 Lake Texoma 복합 리조트 | 세계 최대의 웰니스 관광 시장 | Deer Valley East Village 중심 입지 ski-in/out 수요 기대 |
